
North American genera that occur within our study area, but lack specific occurrence within the 50 U.S. states, e.g., Bartsia, are not mapped.
| STATE COLOR KEY | COUNTY COLOR KEY | ||
|
|
|
|
|
| Species present in state and native | Species present and not rare | Species extinct | Species native, but adventive in state |
|
|
|
|
|
| Species present in state and exotic | Species present and rare | Species noxious | Species eradicated |
|
|
|
|
|
| Species not present in state | Species extirpated (historic) | Species exotic and present | Questionable Presence (cross-hatched) |
|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| ACERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer |
| ACHATOCARPACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaulothamnus |
| ACORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorus |
| ACTINIDIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinidia |
| ADOXACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adoxa |
| AGAVACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agave | Furcraea | Hesperaloe | Hesperoyucca | Manfreda | Nolina | Phormium |
| Sansevieria | Yucca |
| AIZOACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptenia | Carpobrotus | Conicosia | Cypselea | Delosperma | Drosanthemum | Galenia |
| Lampranthus | Malephora | Mesembryanthemum | Sesuvium | Tetragonia | Trianthema |
| ALISMATACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisma | Baldellia | Damasonium | Echinodorus | Sagittaria |
| ALOACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloe |
| ANACARDIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacardium | Comocladia | Cotinus | Lithrea | Malosma | Mangifera | Metopium |
| Pistacia | Rhus | Schinus | Sorindeia | Spondias | Toxicodendron |
| ANEMIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemia |
| ANNONACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annona | Artabotrys | Asimina | Cananga | Deeringothamnus | Guatteria | Oxandra |
| Polyalthia | Rollinia |
| APONOGETONACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aponogeton |
| AQUIFOLIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilex | Nemopanthus |
| ARALIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralia | Cheirodendron | Dendropanax | Eleutherococcus | Hedera | Kalopanax | Munroidendron |
| Oplopanax | Panax | Polyscias | Reynoldsia | Schefflera | Tetrapanax | Tetraplasandra |
| ARAUCARIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathis | Araucaria |
| ARISTOLOCHIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristolochia | Asarum | Endodeca | Hexastylis | Isotrema |
| ASCLEPIADACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujia | Asclepias | Calotropis | Cryptostegia | Cynanchum | Funastrum | Gonolobus |
| Hoya | Marsdenia | Matelea | Metaplexis | Morrenia | Oxypetalum | Periploca |
| Stapelia |
| ASPLENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asplenium | Diellia |
| AZOLLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azolla |
| BALANOPHORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scybalium |
| BALSAMINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens |
| BASELLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anredera | Basella |
| BATACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batis |
| BEGONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begonia | Hillebrandia |
| BERBERIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achlys | Berberis | Caulophyllum | Diphylleia | Epimedium | Jeffersonia | Mahonia |
| Nandina | Podophyllum | Vancouveria |
| BETULACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnus | Betula | Carpinus | Corylus | Ostrya |
| BIXACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoreuxia | Bixa | Cochlospermum |
| BLECHNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blechnum | Doodia | Sadleria | Stenochlaena | Woodwardia |
| BOMBACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adansonia | Ceiba | Ochroma | Pachira | Quararibea |
| BROMELIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aechmea | Ananas | Billbergia | Bromelia | Catopsis | Dyckia | Guzmania |
| Hechtia | Hohenbergia | Pitcairnia | Tillandsia | Vriesea | Werauhia |
| BRUNELLIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunellia |
| BUDDLEJACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddleja | Emorya | Polypremum |
| BURMANNIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apteria | Burmannia | Gymnosiphon | Thismia |
| BURSERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursera | Dacryodes | Tetragastris |
| BUTOMACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butomus |
| BUXACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxus | Pachysandra |
| CABOMBACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasenia | Cabomba |
| CALLITRICHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callitriche |
| CALYCANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calycanthus |
| CALYCERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acicarpha | Calycera |
| CANELLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canella | Pleodendron |
| CANNABACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis | Humulus |
| CANNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canna |
| CAPPARACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atamisquea | Capparis | Cleome | Cleomella | Forchhammeria | Koeberlinia | Morisonia |
| Oxystylis | Polanisia | Wislizenia |
| CAPRIFOLIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelia | Diervilla | Kolkwitzia | Leycesteria | Linnaea | Lonicera | Sambucus |
| Symphoricarpos | Triosteum | Viburnum | Weigela |
| CARICACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica |
| CASUARINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casuarina |
| CECROPIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecropia |
| CELASTRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brexia | Canotia | Celastrus | Crossopetalum | Elaeodendron | Euonymus | Gyminda |
| Maytenus | Mortonia | Paxistima | Perrottetia | Pristimera | Schaefferia | Torralbasia |
| CEPHALOTAXACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cephalotaxus |
| CERATOPHYLLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceratophyllum |
| CERCIDIPHYLLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercidiphyllum |
| CHLORANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedyosmum |
| CHRYSOBALANACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysobalanus | Hirtella | Licania |
| CISTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cistus | Halimium | Helianthemum | Hudsonia | Lechea | Xolantha |
| CLETHRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clethra |
| CLUSIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calophyllum | Clusia | Garcinia | Hypericum | Mammea | Triadenum |
| COMBRETACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchenavia | Bucida | Combretum | Conocarpus | Laguncularia | Lumnitzera | Quisqualis |
| Terminalia |
| COMMELINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callisia | Commelina | Gibasis | Murdannia | Palisota | Tinantia | Tradescantia |
| Tripogandra |
| CONNARACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rourea |
| CONVOLVULACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniseia | Argyreia | Bonamia | Calystegia | Convolvulus | Cressa | Dichondra |
| Evolvulus | Ipomoea | Jacquemontia | Merremia | Operculina | Poranopsis | Stictocardia |
| Stylisma | Turbina | Xenostegia |
| CORNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus | Nyssa |
| CORYNOCARPACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corynocarpus |
| COSTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costus | Dimerocostus |
| CRASSULACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeonium | Cotyledon | Crassula | Diamorpha | Dudleya | Echeveria | Graptopetalum |
| Hylotelephium | Jovibarba | Kalanchoe | Lenophyllum | Penthorum | Rhodiola | Sedella |
| Sedum | Sempervivum | Villadia |
| CROSSOSOMATACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apacheria | Crossosoma | Glossopetalon |
| CUNONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinmannia |
| CUPRESSACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callitris | Calocedrus | Chamaecyparis | Cryptomeria | Cunninghamia | Cupressus | Juniperus |
| Platycladus | Sequoia | Sequoiadendron | Taxodium | Thuja | Xanthocyparis |
| CUSCUTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuscuta |
| CYATHEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsophila | Cnemidaria | Cyathea |
| CYCADACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycas |
| CYCLANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carludovica |
| CYMODOCEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cymodocea | Halodule |
| CYRILLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliftonia | Cyrilla |
| DATISCACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datisca |
| DENNSTAEDTIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennstaedtia | Histiopteris | Hypolepis | Lindsaea | Lonchitis | Microlepia | Odontosoria |
| Pteridium | Saccoloma | X Lindsaeosoria |
| DIAPENSIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diapensia | Galax | Pyxidanthera | Shortia |
| DICKSONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibotium | Dicksonia |
| DILLENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillenia | Doliocarpus | Pinzona |
| DIOSCOREACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dioscorea | Rajania |
| DIPSACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cephalaria | Dipsacus | Knautia | Scabiosa | Succisa | Succisella |
| DROSERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionaea | Drosera |
| EBENACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diospyros |
| ELAEAGNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaeagnus | Hippophae | Shepherdia |
| ELAEOCARPACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristotelia | Elaeocarpus | Muntingia | Sloanea |
| ELATINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergia | Elatine |
| EMPETRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceratiola | Corema | Empetrum |
| EPACRIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leptecophylla |
| EPHEDRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ephedra |
| EQUISETACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equisetum |
| EREMOLEPIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidaphne | Eubrachion |
| ERIOCAULACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriocaulon | Lachnocaulon | Syngonanthus |
| ERYTHROXYLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erythroxylum |
| EUCOMMIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eucommia |
| FAGACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castanea | Chrysolepis | Fagus | Lithocarpus | Quercus |
| FLACOURTIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banara | Caloncoba | Casearia | Dovyalis | Flacourtia | Homalium | Laetia |
| Lunania | Prockia | Samyda | Xylosma |
| FOUQUIERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fouquieria |
| FRANKENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenia |
| FUMARIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlumia | Capnoides | Corydalis | Dicentra | Ehrendorferia | Fumaria | Hypecoum |
| Lamprocapnos | Pseudofumaria |
| GARRYACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucuba | Garrya |
| GENTIANACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartonia | Centaurium | Cicendia | Enicostema | Eustoma | Frasera | Gentiana |
| Gentianella | Gentianopsis | Halenia | Lisianthus | Lomatogonium | Obolaria | Sabatia |
| Schultesia | Swertia | Voyria |
| GERANIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | Erodium | Geranium | Pelargonium |
| GESNERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysothemis | Columnea | Cyrtandra | Episcia | Gesneria | Gloxinia | Rhytidophyllum |
| GINKGOACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginkgo |
| GLEICHENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicranopteris | Diplopterygium | Sticherus |
| GOODENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaevola |
| GRAMMITIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenophorus | Cochlidium | Enterosora | Grammitis | Lellingeria | Melpomene | Micropolypodium |
| Terpsichore | Zygophlebia |
| GROSSULARIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escallonia | Itea | Ribes |
| GUNNERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnera |
| HAEMODORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachnanthes | Xiphidium |
| HALORAGACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonocarpus | Haloragis | Myriophyllum | Proserpinaca |
| HAMAMELIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fothergilla | Hamamelis | Liquidambar | Loropetalum |
| HELICONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heliconia |
| HERNANDIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandia |
| HIPPOCASTANACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus |
| HIPPOCRATEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratea |
| HIPPURIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippuris |
| HYDRANGEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broussaisia | Carpenteria | Decumaria | Deutzia | Fendlera | Fendlerella | Hydrangea |
| Jamesia | Philadelphus | Schizophragma | Whipplea |
| HYDROCHARITACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blyxa | Egeria | Elodea | Halophila | Hydrilla | Hydrocharis | Limnobium |
| Ottelia | Thalassia | Vallisneria |
| HYDROPHYLLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draperia | Ellisia | Emmenanthe | Eriodictyon | Eucrypta | Hesperochiron | Hydrolea |
| Hydrophyllum | Nama | Nemophila | Phacelia | Pholistoma | Romanzoffia | Tricardia |
| Turricula | Wigandia |
| HYMENOPHYLLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callistopteris | Gonocormus | Hymenophyllum | Mecodium | Sphaerocionium | Trichomanes | Vandenboschia |
| ICACINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mappia | Ottoschulzia |
| ILLICIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illicium |
| ISOETACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isoetes |
| JOINVILLEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinvillea |
| JUGLANDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carya | Juglans | Pterocarya |
| JUNCACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus | Luzula |
| JUNCAGINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilaea | Triglochin |
| KRAMERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krameria |
| LARDIZABALACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akebia |
| LAURACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniba | Beilschmiedia | Cassytha | Cinnamomum | Cryptocarya | Laurus | Licaria |
| Lindera | Litsea | Nectandra | Ocotea | Persea | Sassafras | Umbellularia |
| LECYTHIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barringtonia | Couroupita |
| LEITNERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitneria |
| LEMNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landoltia | Lemna | Spirodela | Wolffia | Wolffiella |
| LENNOACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pholisma |
| LENTIBULARIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | Utricularia |
| LIMNANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floerkea | Limnanthes |
| LIMNOCHARITACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocleys |
| LINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesperolinon | Linum | Radiola | Sclerolinon |
| LOASACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cevallia | Eucnide | Mentzelia | Petalonyx |
| LOGANIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelsemium | Labordia | Mitreola | Spigelia | Strychnos |
| LOPHOSORIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lophosoria |
| LORANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendropemon | Dendrophthora |
| LYCOPODIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendrolycopodium | Diphasiastrum | Huperzia | Lycopodiella | Lycopodium | Palhinhaea | Pseudolycopodiella |
| Spinulum |
| LYGODIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lygodium |
| LYTHRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammannia | Cuphea | Decodon | Didiplis | Ginoria | Heimia | Lagerstroemia |
| Lawsonia | Lythrum | Nesaea | Rotala |
| MAGNOLIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liriodendron | Magnolia |
| MALPIGHIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspicarpa | Bunchosia | Byrsonima | Callaeum | Galphimia | Heteropterys | Hiptage |
| Janusia | Malpighia | Stigmaphyllon | Tetrapterys |
| MARANTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calathea | Maranta | Myrosma | Pleiostachya | Stromanthe | Thalia |
| MARATTIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angiopteris | Danaea | Marattia |
| MARCGRAVIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcgravia |
| MARSILEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsilea | Pilularia |
| MAYACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayaca |
| MELIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azadirachta | Cedrela | Guarea | Khaya | Melia | Sandoricum | Swietenia |
| Toona | Trichilia |
| MELIANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melianthus |
| MENISPERMACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calycocarpum | Cissampelos | Cocculus | Hyperbaena | Menispermum | Stephania |
| MENYANTHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menyanthes | Nephrophyllidium | Nymphoides |
| MOLLUGINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glinus | Mollugo |
| MONOTROPACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allotropa | Hemitomes | Monotropa | Monotropsis | Pityopus | Pleuricospora | Pterospora |
| Sarcodes |
| MORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiaris | Artocarpus | Brosimum | Broussonetia | Castilla | Cudrania | Dorstenia |
| Fatoua | Ficus | Maclura | Morus | Pseudolmedia | Streblus | Trophis |
| Vanda |
| MORINGACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moringa |
| MUSACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musa |
| MYOPORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bontia | Myoporum |
| MYRICACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptonia | Morella | Myrica |
| MYRISTICACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myristica |
| MYRSINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardisia | Cybianthus | Embelia | Myrsine | Parathesis | Stylogyne | Wallenia |
| NAJADACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najas |
| NELUMBONACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelumbo |
| NYCTAGINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abronia | Acleisanthes | Allionia | Anulocaulis | Boerhavia | Bougainvillea | Commicarpus |
| Cyphomeris | Guapira | Mirabilis | Neea | Nyctaginia | Okenia | Pisonia |
| Tripterocalyx |
| NYMPHAEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuphar | Nymphaea |
| OCHNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochna | Ouratea | Sauvagesia |
| OLACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoepfia | Ximenia |
| OLEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chionanthus | Fontanesia | Forestiera | Forsythia | Fraxinus | Haenianthus | Jasminum |
| Ligustrum | Menodora | Nestegis | Noronhia | Olea | Osmanthus | Syringa |
| ONAGRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calylophus | Camissonia | Chamerion | Circaea | Clarkia | Epilobium | Fuchsia |
| Gaura | Gayophytum | Holmgrenia | Ludwigia | Oenothera |
| OPHIOGLOSSACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botrychium | Botrypus | Cheiroglossa | Ophioderma | Ophioglossum | Sceptridium |
| OROBANCHACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boschniakia | Conopholis | Epifagus | Orobanche |
| OSMUNDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmunda |
| OXALIDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Averrhoa | Oxalis |
| PAEONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paeonia |
| PANDANACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freycinetia | Pandanus |
| PARKERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceratopteris |
| PASSIFLORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passiflora |
| PEDALIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceratotheca | Craniolaria | Ibicella | Martynia | Proboscidea | Sesamum |
| PHYTOLACCACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agdestis | Gisekia | Petiveria | Phytolacca | Rivina | Stegnosperma | Trichostigma |
| PINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abies | Cedrus | Larix | Picea | Pinus | Pseudotsuga | Tsuga |
| PIPERACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepianthes | Peperomia | Piper |
| PITTOSPORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittosporum | Sollya |
| PLANTAGINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littorella | Plantago |
| PLATANACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platanus |
| PLUMBAGINACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armeria | Ceratostigma | Limonium | Plumbago |
| PODOCARPACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrocarpus | Dacrycarpus | Podocarpus |
| PODOSTEMACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podostemum |
| POLYGALACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnina | Polygala | Securidaca |
| POLYPODIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campyloneurum | Lepisorus | Microgramma | Microsorum | Neurodium | Niphidium | Pecluma |
| Phlebodium | Phymatosorus | Platycerium | Pleopeltis | Polypodium | Serpocaulon |
| PONTEDERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichhornia | Heteranthera | Monochoria | Pontederia |
| PORTULACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calandrinia | Cistanthe | Claytonia | Lewisia | Montia | Phemeranthus | Portulaca |
| Talinopsis | Talinum |
| POSIDONIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posidonia |
| POTAMOGETONACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potamogeton | Stuckenia |
| PRIMULACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Androsace | Dodecatheon | Douglasia | Glaux | Hottonia | Lysimachia | Primula |
| Samolus | Soldanella | Trientalis |
| PROTEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banksia | Grevillea | Macadamia |
| PSILOTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psilotum |
| PUNICACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punica |
| PYROLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimaphila | Moneses | Orthilia | Pyrola |
| RAFFLESIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilostyles |
| RESEDACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oligomeris | Reseda |
| RHAMNACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolphia | Alphitonia | Auerodendron | Berchemia | Ceanothus | Colubrina | Condalia |
| Frangula | Gouania | Hovenia | Karwinskia | Krugiodendron | Maesopsis | Paliurus |
| Reynosia | Rhamnus | Sageretia | Ziziphus |
| RHIZOPHORACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruguiera | Cassipourea | Rhizophora |
| RUPPIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruppia |
| SABIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meliosma |
| SALICACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populus | Salix |
| SALVINIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvinia |
| SANTALACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckleya | Comandra | Exocarpos | Geocaulon | Nestronia | Pyrularia | Santalum |
| Thesium |
| SAPOTACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysophyllum | Manilkara | Micropholis | Mimusops | Nesoluma | Pouteria | Sideroxylon |
| SARRACENIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlingtonia | Sarracenia |
| SAURURACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemopsis | Houttuynia | Saururus |
| SCHEUCHZERIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuchzeria |
| SCHISANDRACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schisandra |
| SCHIZAEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinostachys | Schizaea |
| SELAGINELLACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selaginella |
| SIMAROUBACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailanthus | Alvaradoa | Castela | Holacantha | Picramnia | Picrasma | Quassia |
| Simarouba |
| SIMMONDSIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmondsia |
| SMILACACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smilax |
| SPARGANIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparganium |
| SPHENOCLEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphenoclea |
| STAPHYLEACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staphylea | Turpinia |
| STEMONACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croomia |
| STERCULIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayenia | Brachychiton | Cola | Firmiana | Fremontodendron | Guazuma | Helicteres |
| Hermannia | Kleinhovia | Melochia | Pentapetes | Sterculia | Theobroma | Waltheria |
| STRELITZIACEAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenala |
| STYRACACEAE | ||||||
