
North American plant genera, e.g., Bolbitis, that occur within our study area, but restricted to insular islands of the Gulf of Mexico and the Caribbean, such as Navassa, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, are not mapped.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| N | ||||||
| Najas | Nectouxia | Neokochia | Nephrophyllidium | Neurolaena | Nitrophila | Nototrichium |
| Nama | Neea | Neolamarckia | Nepsera | Nevada | Noccaea | Nuphar |
| Nandina | Neeragrostis | Neolaugeria | Neptunia | Neviusia | Nolina | Nuttallanthus |
| Nanozostera | Nelsonia | Neolloydia | Neraudia | Neyraudia | Nomaphila | Nyctaginia |
| Napaea | Nelumbo | Neomarica | Nerisyrenia | Nicandra | Nonea | Nymphaea |
| Narcissus | Nemacaulis | Neonesomia | Nerium | Nicolletia | Nopalea | Nymphoides |
| Nardus | Nemacladus | Neonotonia | Nesaea | Nicotiana | Noronhia | Nyssa |
| Narthecium | Nemastylis | Neoparrya | Neslia | Nidema | Nothocalais | |
| Nashia | Nemesia | Neorudolphia | Nesoluma | Nierembergia | Nothocestrum | |
| Nassella | Nemopanthus | Neostapfia | Nestegis | Nigella | Nothochelone | |
| Nasturtium | Nemophila | Neotorularia | Nestotus | Niphidium | Notholaena | |
| Navarretia | Neobeckia | Nepeta | Nestronia | Nipponanthemum | Nothoperanema | |
| Nectandra | Neogaerrhinum | Nephrolepis | Neurodium | Nissolia | Nothoscordum |
| Q | ||||||
| Quadrella | Quararibea | Quassia | Quercus | Quincula | Quisqualis |
| R | ||||||
| Radermachera | Ravenala | Reynosia | Rhodanthe | Richardia | Romulea | Rubus |
| Radiola | Ravenia | Rhabdadenia | Rhodiola | Ricinus | Rondeletia | Rudbeckia |
| Rafinesquia | Rayjacksonia | Rhachicallis | Rhododendron | Rigiopappus | Rorippa | Ruellia |
| Raillardella | Redfieldia | Rhagadiolus | Rhododon | Rivina | Rosa | Rugelia |
| Rainiera | Reichardia | Rhamnus | Rhodomyrtus | Robinia | Rosmarinus | Rumex |
| Rajania | Reimarochloa | Rhapidophyllum | Rhodotypos | Rochefortia | Rostraria | Rumohra |
| Randia | Remirea | Rhaponticum | Rhus | Roemeria | Rotala | Rupertia |
| Ranunculus | Remya | Rheum | Rhynchosia | Rolandra | Rottboellia | Ruppia |
| Raphanus | Renealmia | Rhexia | Rhynchosida | Roldana | Rourea | Russelia |
| Rapistrum | Reseda | Rhinanthus | Rhynchospora | Rollinia | Rousselia | Ruta |
| Ratibida | Retama | Rhipsalis | Rhytidophyllum | Romanzoffia | Roystonea | Rytidosperma |
| Rauvolfia | Reynoldsia | Rhizophora | Ribes | Romneya | Rubia |
| U | ||||||
| Ulex | Uncinia | Urena | Uropappus | Urvillea | ||
| Ulmus | Ungnadia | Urera | Urospermum | Utricularia | ||
| Umbellularia | Uniola | Urochloa | Urtica | Uvularia |
| W | ||||||
| Wahlenbergia | Warea | Websteria | Werauhia | Wilhelmsia | Wissadula | Woodsia |
| Waldsteinia | Warnockia | Wedelia | Whipplea | Wilkesia | Wisteria | Woodwardia |
| Wallenia | Washingtonia | Weigela | Wigandia | Willkommia | Wolffia | Wullschlaegelia |
| Waltheria | Watsonia | Weinmannia | Wikstroemia | Wislizenia | Wolffiella | Wyethia |
| X | ||||||
| Xanthisma | Xanthoceras | Xanthosoma | Xerophyllum | Xolantha | Xylosma | |
| Xanthium | Xanthocyparis | Xenostegia | Ximenia | Xylococcus | Xyris | |
| Xanthocephalum | Xanthorhiza | Xerochrysum | Xiphidium | Xylorhiza |
| Y | ||||||
| Yabea | Yeatesia | Yermo | Youngia | Yucca |
| HOME | BONAP NOTES and NEWS | INSTITUTIONAL COLLABORATORS | PERSONAL CONTRIBUTORS | DOCUMENTATION | BONAP PLANT PHOTOGRAPHS | CONTACT BONAP | |||||
Last updated October 13, 2011.